Description
Fiche Technique Samsung A2 Core | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone portable | Samsung A2 Core |
Référence | SM-A260F |
Dimensions (L x H x P) | 7,1 x 14,1 x 0,9 mm |
Poids | 142 grammes |
Tapez la carte SIM | Nano SIM |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 19 |
Type Ecran | PLS TFT |
Taille Ecran | 5 pouces |
Résolution Ecran | 960 x 540 px Densité 220 ppp |
Ecran de protection | |
Système | Android 8.0 Oreo (édition Go) |
Jeu de puces | Exynos 7870 Octa |
Processeur (CPU) | Octa-core 1,6 GHz Cortex-A53 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 MP1 |
Capteurs | Accéléromètre Gyroscope Proximité |
Mémoire vive (RAM) | 1 Go |
Prise en charge des cartes mémoire | 18 microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire de stockage (Disque) | 16 Go |
Appareil Photo Arrière | 5 mégapixels 1 Capteurs 5 MP, f/1.9, flash LED AF , HDR 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, f/2,2 mégapixels |
Tapez réseau | 4G LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Prix Jack | prise 3,5 mm |
Radio FM | Radio FM |
Pile | 2600mAh amovible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.