Description
Fiche Technique Samsung J6+ 32 Go | |
---|---|
Marque | Samsung |
Téléphone portable | Samsung J6+ 32 Go |
Référence | |
Dimensions (L x H x P) | 7,6 x 16,1 x 0,7 mm |
Poids | 178 grammes |
Tapez la carte SIM | Nano SIM |
Double Puce (SIM) | Double Puce |
Etanche | 12504 |
Type Ecran | IPS LCD |
Taille Ecran | 6 pouces |
Résolution Ecran | 1480 x 720 px Densité 274 ppp |
Ecran de protection | 178 |
Système | Android 8.1 (Oreo), mise à niveau vers Android 9.0 (Pie), une interface utilisateur |
Jeu de puces | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) |
Processeur (CPU) | Cortex-A53 quadricœur 1,4 GHz |
Puce Graphique (GPU) | Adreno 308 |
Capteurs | Lecteur d’empreinte montée sur le côté Accéléromètre Gyroscope Proximité Boussole Baromètre Pédomètre |
Mémoire vive (RAM) | 3 aller |
Prise en charge des cartes mémoire | 18 microSD |
Mémoire de stockage (Disque) | 32 Go |
Appareil Photo Arrière | 13 mégapixels 2 Capteurs 13 MP, f/1.9, 28mm (large), AF 5 MP, f/1.9, (profondeur) Flash LED, panorama, HDR 1080p@30fps |
Appareil Photo Selfie | 8 mégapixels 8 MP, f/1.9 mégapixels Flash LED 1080p@30fps |
Tapez réseau | 4G LTE |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, point d’accès |
USB | microUSB 2.0, USB en déplacement |
Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 4.2, A2DP, LE |
Infrarouge | |
GPS | GPS A-GPS, GLONASS, BDS |
NFC | |
Prix Jack | prise 3,5 mm |
Radio FM | Radio FM |
Pile | 3300 mAh non amovible |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.