Description
Moteur : | Monocylindre 4 temps |
Cylindrée : | 149 |
Allumage : | Électronique CDI |
Démarrage : | Électrique + kick |
Refroidissement : | à air |
Puissance : | NC kW à 8.000 tours/minute |
Alimentation : | Carburateur |
Boite : | Automatique |
Freins avant : | Disque Ø 226 mm |
Freins arrière : | Disque Ø NC mm |
Pneu avant : | 120/60/13 |
Pneu arrière : | 130/70/12 |
Dimensions LxlxH (mm) | 1900/665/1040 |
Empattement (mm) : | 1330 |
Hauteur de selle (mm) : | NC |
Poids (kg) : | 109 |
Réservoir (litres) : | 5,2 |
Consommation moyenne : | NC |
Vitesse Max (km/h) : | NC |
صالح الحمدو –
اوريد اقنل دراجا نارية
admin –
N’hésiter pas a nous contacter au :
🌐Site web :mourabaha-dz.com
Direction BLIDA :
-0561918327 📱
-025 22 48 82 📱
-025 22 41 37 📱
Cité les palemiers Rue B N° 01-BLIDA.📍
Agence SETIF :
– 0561 92 36 05📱
Cité Makam El Chahid Rue kechichi salah- SETIF📍
Soyez les bienvenus 🎊🎊